Unterschreiben

Hier können Sie für die Petition “Stolpersteine für Linz” unterschreiben und das Anliegen, das Projekt “Stolpersteine” von Gunter Demnig auch in Linz umzusetzen, unterstützen!
Die Unterschriften werden dem Bürgermeister und der Kulturreferentin der Stadt Linz übergeben. Name, PLZ und Ort der UnterstützerInnen werden auch auf stolpersteine-linz.at veröffentlicht.

 

Stolpersteine für Linz

Die Stadt Linz hat in den vergangenen Jahrzehnten einen großen Beitrag zur Aufarbeitung ihrer Geschichte und der NS-Vergangenheit geleistet. Ein dauerhaftes Projekt, das die Schicksale der Menschen thematisiert, die während der NS-Herrschaft ihr Leben gelassen haben, gibt es bis heute jedoch nicht. Gerade im heurigen mehrfachen Gedenkjahr sehe ich es als Gebot der Stunde, ein bleibendes, individualisiertes Gedenken an die Opfer des Holocausts im öffentlichen Raum zu starten. Schritte in diese Richtung wünschen sich auch die Israelitische Kultusgemeinde und die israelische Botschafterin, sowie zahlreiche weitere Organisationen und Personen.

Mit meiner Unterschrift unterstütze ich das Anliegen, das Projekt Stolpersteine von Gunther Demnig auch in Linz umzusetzen.

**ihre Unterschrift**

2,407 signatures

Petition "Stolpersteine für Linz" teilen:

   


Neueste Unterschriften
2,407 Pascal Knopp Salzburg 5020 25.01.2024
2,406 Sarah Maria Stiegler Leonding 4060 11.12.2023
2,405 manuela bonifer-jungwirth Pregarten 4230 20.10.2023
2,404 Johannes Gasteiner Linz 4040 07.07.2023
2,403 Klemens Lehner St. Leonhard 4294 24.06.2023
2,402 Martina Pühringer St. Leonhard 4294 24.06.2023
2,401 Silvia Frech Kematen an der Krems 4531 10.04.2023
2,400 Raffaella Salsi cavriago 42025 06.02.2023
2,399 Gerda Fritzsche 4020 Linz 23.01.2023
2,398 Clemens Posch Salzburg 5020 24.12.2022
2,397 Wolfgang Stampfl Linz 4040 28.11.2022
2,396 Maia Parussel Leonding 4060 09.11.2022
2,395 Ivan Campero Leonding 4060 17.09.2022
2,394 Madeleine Sophie Maria Walderdorff Hofkirchen an der Trattnach 4716 04.09.2022
2,393 Umberto Uprimny Neuzeug 4523 01.08.2022
2,392 Juliana Erdpresser Linz 4020 11.07.2022
2,391 Franziska Lehner Ottensheim 4100 30.06.2022
2,390 Marcel Reinthaler Linz 4020 25.05.2022
2,389 Alfred Weidinger Linz 4020 04.05.2022
2,388 Susanne Bauda Wien 1010 29.04.2022
2,387 Christoph Pfarrhofer Alberndorf in der Riedmark 4211 02.04.2022
2,386 Nadine Wöckinger Alberndorf 4211 13.02.2022
2,385 Samad Abri Alkoven 4072 28.01.2022
2,384 Eva Abri Alkoven 4072 28.01.2022
2,383 Kristina Köck Linz 4020 09.11.2021
2,382 Mona Lorenz-Kastner Gmunden 4810 09.11.2021
2,381 Carmen Maria Asanger Peilstein i.M. 4153 14.09.2021
2,380 Julian Bernauer 4840 Vöcklabruck 4840 02.06.2021
2,379 Wolfgang Stipanitz Linz 4020 18.05.2021
2,378 Alfred Schwarz kirchberg ob der Donau 4131 09.05.2021
2,377 Vanessa Kepplinger Linz 4020 28.04.2021
2,376 Arnulf Benzer Innsbruck 6020 12.03.2021
2,375 Katrin Faisthuber-Schwarz Wels 4600 24.02.2021
2,374 Simone Rupp Linz 4020 01.02.2021
2,373 Daniel Krasa Wien 1040 27.01.2021
2,372 Elsa Hamerla Wien 1040 25.01.2021
2,371 Thorsten Zimmermann St.Valentin 4300 22.01.2021
2,370 Anneliese Nussdorfer Wien 1220 18.01.2021
2,369 Otto jun. Eysn Mauthausen 4310 18.01.2021
2,368 Lola Tiger Wien 1010 20.11.2020
2,367 Tanja Mayrhofer Linz 4040 11.11.2020
2,366 Christina Hodanek Linz 4020 10.11.2020
2,365 Alen Tahic Leonding 4060 08.11.2020
2,364 Lucas Klemmer Linz 4040 05.11.2020
2,363 Lukas Traxler Altenberg bei Linz 4203 10.09.2020
2,362 Harald Büchele Innsbruck 6020 30.08.2020
2,361 Huberta Füreder Leonding 4060 17.08.2020
2,360 Ulrike Reisenberger Gmunden 4810 08.08.2020
2,359 Regina Luckeneder Linz 4020 07.08.2020
2,358 Richard Reb Weggis CH-6353 26.06.2020